ICQ: 42-09-49
Эл. почта: !!!включи рисунок

 
 
 
Forex, обучение, сигналы - Главная » Торговые стратегии » Forex стратегия

Результаты тестирования сигналов стратегии 2 JMA SYSTEM PRO:


Покупка Forex стратегии 2JmaSystem PRO
способы оплаты
» ОПЛАТИТЬ

 

 

 

 

Результаты работы стратегии на различныx состояниях рынка:

 

Свинги с 18/07/06  по 12/10/06
id дата сигнала тип операции   результат
1 18.07.2006 13:00 buy   10
2 19.07.2006 3:30 sell 2498 10
3 19.07.2006  9:15 buy 2493 60
4 20.07.2006 10:15 sell 2605 10
5 20.07.2006 12:15 sell 2613 10
6 20.07.2006 13:15 buy 2634 60
7 21.07.2006 7:45 buy 2638 46
8 24.07.2006 2:00 buy 2698 10
9 24.07.2006 5:30 sell 2656 32
10 24.07.2006  14-15 buy 2631 -60
11 25.07.2006  4-45 sell 2617 -60
12 25.07.2006  9-15 buy 2653 10
13 25.07.2006  9-30 buy 2646 10
14 25.07.2006  14-45 sell 2647 72
15 25.07.2006  15-45 sell 2656 81
16 26.07.2006  6-30 sell 2726 -60
17 26.07.2006  4-45 sell 2735 -60
18 28.07.2006  4-15 buy 2687 60
19 28.07.2006  7-30 buy 2657 60
20 28.07.2006  13-45 sell 2661 10
21 31.07.2006  15-30 buy 2769 3
22 01.08.2006  4-15 sell 2754 3
23 01.08.2006  11-30 buy 2740 3
24 03.08.2006  4-45 sell 2756 10
25 03.08.2006  6-00 sell 2753 10
26 03.08.2006  12-00 buy 2755 71
27 04.08.2006  3-15 sell 2804 10
28 04.08.2006  3-30 sell 2810 3
29 07.08.2006  16-15 buy 2868 -60
30 07.08.2006  16-45 buy 2855 -60
31 08.08.2006  8-00 buy 2815 22
32 10.08.2006  9-45 buy 2875 10
33 10.08.2006  9-45 buy 2875 10
34 10.08.2006  10-45 sell 2857 60
35 11.08.2006  9-45 sell 2783 60
36 11.08.2006  10-30 buy 2782 -60
37 14.08.2006  9-15 buy 2733 -60
38 14.08.2006  11-30 sell 2737 3
39 14.08.2006  15-15 sell 2739 5
40 15.08.2006  8-15 buy 2730 53
41 15.08.2006  8-15 buy 2723 60
42 15.08.2006  13-00 sell 2727 10
43 15.08.2006  13-15 sell 2728 10
44 17.08.2006  6-45 buy 2853 15
45 17.08.2006  8-30 buy 2853 15
46 18.08.2006  3-30 buy 2822 -60
47 18.08.2006  12-45 buy 2823 -60
48 18.08.2006  13-45 sell 2804 -60
49 21.08.2006  9-15 sell 2887 -60
50 22.08.2006 11-00 buy 2854 10
51 22.08.2006  12-45 sell 2833 29
52 22.08.2006  13-15 sell 2849 38
53 24.08.2006  5-00 sell 2766 10
54 24.08.2006  9-45 buy 2765 55
55 28.08.2006  13-30 sell 2804 14
56 29.08.2006 5-30 buy 2813 -60
57 29.08.2006  7-45 buy 2814 -60
58 29.08.2006  12-00 sell 2809 60
59 30.08.2006  7-00 sell 2837 16
60 30.08.2006  7-00 sell 2842 21
61 31.08.2006  9-15 sell 2835 -60
62 31.08.2006 9-30 buy 2859 10
63 01.09.2006  15-45 sell 2773 10
64 01.09.2006  16-00 sell 2796 10
65 04.09.2006  3-30 buy 2855 13
66 04.09.2006  9-15 sell 2854 42
67 05.09.2006  4-00 sell 2848 36
68 05.09.2006  11-30 buy 2838 10
69 05.09.2006  14-00 sell 2809 35
70 06.09.2006  13-45 sell 2801 60
71 06.09.2006 0:00 sell 2793 60
72 07.09.2006  9-15 sell 2824 60
73 08.09.2006  7-15 sell 2722 60
74 12.09.2006  14-00 sell 2708 25
75 12.09.2006  14-30 sell 2717 34
76 13.09.2006  5-30 sell 2682 -60
77 13.09.2006  9-15 buy 2690 45
78 13.09.2006  9-30 buy 2680 55
79 13.09.2006  15-45 sell 2675 -60
80 14.09.2006  14-00 buy 2721 14
81 14.09.2006  14-30 buy 2708 27
82 15.09.2006  9-45 sell 2708 60
83 18.09.2006  12-45 sell 2657 -60
84 18.09.2006  15-00 sell 2672 -60
85 20.09.2006  6-00 buy 2676 23
86 20.09.2006  7-00 buy 2671 28
87 21.09.2006 4-45 buy 2710 60
88 21.09.2006  4-45 buy 2715 60
89 21.09.2006  10-30 sell 2721 10
90 21.09.2006  10-45 sell 2121 10
91 21.09.2006  11-30  buy 2723 60
92 21.09.2006  13-30 buy 2728 60
93 22.09.2006  2-15 sell 2794 -60
94 22.09.2006  8-15 sell 2797 -60
95 22.09.2006  9-45 buy 2797 10
96 22.09.2006  11-15 buy 2813 -60
97 22.09.2006  14-30 sell 2821 22
98 25.09.2006  9-00  buy 2800 10
99 25.09.2006  10-45 sell 2783 29
100 25.09.2006  14-45 sell 2772 18
101 26.09.2006  10-30 sell 2732 60
102 27.09.2006  9-15 sell 2680 -60
103 27.09.2006  9-45 sell 2687 -60
104 27.09.2006  14-15 buy 2687 19
105 28.09.2006  4-15 buy 2725 10
106 28.09.2006  4-15 buy 2719 10
107 28.09.2006  10-15 sell 2719 18
108 29.09.2006  11-30 sell 2674 -60
109 02.10.2006  6-30 sell 2672 10
110 02.10.2006  8-00  sell 2677 10
111 02.10.2006  12-00 buy 2688 60
112 02.10.2006  14-00 buy 2685 60
113 03.10.2006  9-45 buy 2748 10
114 03.10.2006  10-15 sell 2738 11
115 04.10.2006  3-15 buy 2722 -60
116 04.10.2006  6-15 sell 2722 36
117 04.10.2006  16-00 buy 2676 9
118 05.10.2006  7-45 sell 2706 18
119 05.10.2006  12-45 buy 2710 -60
120 05.10.2006  15-15 sell 2692 60
121 06.10.2006  7-45 sell 2689 60
122 10.10.2006  10-15 buy 2586 10
123 10.10.2006  11-00 sell 2568 31
Всего: 1198
С учетом спреда 829
Полож. сделок 96
Отриц. сделок 27
Соотношение 3,6


Стремительный тренд   с 12/10/06 по 11/01/07
id дата сигнала тип операции   результат
1 12.10.2006  6-30 buy 2531 7
2 12.10.2006  8-15 buy 2527 11
3 12.10.2006  12-30 sell 2534 -60
4 13.10.2006  9-30 sell 2560 60
5 13.10.2006  14-30 sell   60
6 17.10.2006  10-30 sell 2532 -60
7 17.10.2006  10-45 sell 2532 -60
8 18.10.2006  9-15 buy 2551 10
9 18.10.2006  10-00 buy 2542 -60
10 18.10.2006  13-00 sell 2538 18
11 19.10.2006  15-30 sell 2574 -60
12 19.10.2006  16-30 buy 2586 22
13 20.10.2006  1-45 sell 2626 12
14 23.10.2006  10-15 sell 2587 43
15 23.10.2006  16-30 buy 2545 23
16 24.10.2006  10-00 sell 2529 10
17 24.10.2006  10-00 sell 2537 10
18 24.10.2006  11-30 buy 2537 60
19 24.10.2006  15-15 buy 2534 60
20 25.10.2006  6-45 buy 2565 21
21 25.10.2006  7-45 buy 2565 21
22 26.10.2006 3-30 sell 2619 10
23 26.10.2006  5-45 buy 2635 60
24 26.10.2006  10-00 buy 2653 60
25 26.10.2006  13-30 sell 2653 10
26 31.10.2006  4-00 sell 2718 10
27 31.10.2006  14-15 buy 2710 60
28 02.11.2006  8-45 buy 2744 24
29 03.11.2006  5-15 sell 2778 60
30 06.11.2006  9-15 sell 2700 10
31 06.11.2006   9-45 sell 2706 10
32 06.11.2006  15-00 buy 2701 60
33 07.11.2006  15-30 buy 2793 15
34 08.11.2006  4-00 buy 2773 60
35 08.11.2006  14-30 sell 2767 10
36 09.11.2006  5-30 sell 2762 10
37 09.11.2006  10-45 buy 2777 60
38 09.11.2006  15-00 sell 2767 10
39 10.11.2006  6-00 buy 2857 -60
40 10.11.2006  11-30 buy 2882 10
41 10.11.2006  14-30 sell 2882 30
42 13.11.2006  4-15 buy 2868 10
43 13.11.2006  11-30 sell 2845 60
44 15.11.2006  7-15 sell 2805 -60
45 15.11.2006  8-45 buy 2821 -60
46 15.11.2006  12-15 sell 2792 -60
47 16.11.2006  7-00 sell 2824 30
48 17.11.2006  3-15 buy 2787 35
49 17.11.2006  7-30 sell 2769 10
50 17.11.2006  10-30 buy 2778 60
51 17.11.2006 11-00 buy 2772 60
52 17.11.2006  13-45 sell 2769 10
53 20.11.2006  7-30 buy 2835 -60
54 20.11.2006  11-30 sell 2835 23
55 20.11.2006  13-30 sell 2839 27
56 21.11.2006  3-30 buy 2819 3
57 21.11.2006  9-45 buy 2823 60
58 21.11.2006  10-00 buy 2816 60
59 22.11.2006  3-30 sell 2856 10
60 22.11.2006  6-30 buy 2864 60
61 22.11.2006  10-00 sell 2864 10
62 22.11.2006  13-30 buy 2884 60
63 23.11.2006  11-00 buy 2969 -60
64 23.11.2006  15-30 sell 2955 6
65 24.11.2006  6-30 buy 2956 60
66 24.11.2006  14-30 sell 3078 10
67 27.11.2006  2-15 buy 3133 -60
68 27.11.2006  3-00 buy 3146 -60
69 27.11.2006 14-00 buy 3110 9
70 28.11.2006  10-15 buy 3139 18
71 29.11.2006  7-30 sell 3204 60
72 29.11.2006  7-30 sell 3204 60
73 30.11.2006  14-15 sell 3199 10
74 30.11.2006  14-30 sell 3205 10
75 04.12.2006  6-45 sell 3332 3
76 04.12.2006  14-30 buy 3293 31
77 05.12.2006  10-15 sell 3321 -60
78 05.12.2006  12-15 sell 3325 -60
79 06.12.2006  4-15 sell 3317 60
80 06.12.2006  9-30 sell 3298 23
81 07.12.2006  9-45 buy 3310 -60
82 07.12.2006   10-15 buy 3302 -60
83 07.12.2006  12.15 sell 3285 -60
84 08.12.2006  9-30 buy 3278 60
85 11.12.2006  3-30 sell 3134 10
86 11.12.2006  13-45 sell 3181 10
87 12.12.2006  3-30 sell 3252 -60
88 13.12.2006   7-45 sell 3275 60
89 14.12.2006  12-15 sell 3207 60
90 15.12.2006  11-30 sell 3111 10
91 19.12.2006  9-45 buy 3128 60
92 19.12.2006  15-30 sell 3178 -60
93 20.12.2006  5-15 sell 3236 60
94 21.12.2006  13-00 sell 3178 21
95 22.12.2006  14-45 sell 3197 60
96 27.12.2006  11-15 sell 3153 30
97 27.12.2006  13-45 sell 3175 52
98 28.12.2006 0:00 buy 3106 60
99 28.12.2006  6-00 sell 3119 10
100 29.12.2006  9-15 buy 3166 20
101 29.12.2006  9-15 buy 3161 25
102 02.01.2007 0:00 sell 3274 60
103 03.01.2007  9-45 sell 3274 60
104 04.01.2007  11-30 sell 3108 15
105 05.01.2007  6-30 sell 3071 -60
106 05.01.2007 10-30 buy 3082 10
107 09.01.2007  9-00 sell 3040 60
108 10.01.2007  3-30 sell 2958 -60
109 10.01.2007  9-45 buy 2980 -60
Всего: 1408
С учетом спреда 1081
Полож. сделок 86
Отриц. сделок 23
Соотношение 3,7



Узкое боковое движение  11/01/07  по 13/02/07
id дата сигнала тип операции   результат
1 15.01.2007  9-30 buy 2939 3
2 16.01.2007  8-00 buy 2948 3
3 16.01.2007  13-45 sell 2962 44
4 17.01.2007  14-45 sell 2914 -60
5 18.01.2007  5-45 buy 2965 10
6 18.01.2007  9-15 sell 2964 60
7 19.01.2007  9-30 sell 2982 60
8 22.01.2007  12-00 sell 2941 10
9 23.01.2007  7-00 sell 2940 10
10 23.01.2007  16.30 sell 3036 16
11 24.01.2007  10-30 sell 2989 34
12 24.01.2007  12-30 buy 2989 -60
13 25.01.2007  11-45 sell 2976 60
14 26.01.2007  3-30 buy 2923 -60
15 26.1.2007  12-15 sell 2898 -60
16 26.01.2007  14-00 sell 2906 10
17 29.01.2007  7-15 sell 2905 10
18 29.01.2007  10-45 buy 2915 60
19 30.01.2007  9-30 sell 2963 10
20 31.01.2007  8-45 sell 2952 10
21 31.01.2007 13-45 buy 2952 54
22 31.01.2007 14-30 buy 2936 60
23 01.02.2007  02-00 sell 3036 3
24 01.02.2007 16-30 buy 3029 10
25 02.02.2007  5-15 sell 3020 -60
26 02.02.2007  16-45 sell 2976 27
27 05.02.2007  5-30 sell 2937 7
28 05.02.2007  10-30 buy 2944 -60
29 05.02.2007  10-30 buy 2941 -60
30 05.02.2007  12-00 sell 2935 5
31 06.02.2007  9-30 sell 2923 10
32 06.02.2007 10-30 buy 2935 29
33 07.02.2007  2-30 sell 2979 10
34 07.02.2007  12-30 buy 2985 29
35 12.02.2007  10-00 sell 3004 60
36 12.02.2007 16.-45 buy 2954 8
Всего: 302
С учетом спреда 194
Полож. сделок 29
Отриц. сделок 7
Соотношение 4,1

 

 

 

 

Стратегию можно получить сразу же после оплаты, воспользовавшись кнопкой "оплатить" в начале страницы.
По вопросам приобретения и работы по Forex стратегиям обращайтесь по адресу: !!Включи рисунок.

 

Сообщить об ошибке на сайте